武汉市绿色环保能源有限公司2017年飞灰重金属及二噁英公示 |
|
一、基本信息 |
单位名称 | 武汉市绿色环保能源有限公司 |
生产地址 | 武汉市江夏区郑店街道雷竹村 |
企业负责人 | 黄卫鹏 | 统一社会信用代码 | 91420115764604453R |
联系方式 | 电话 | 027-87938819 |
联系人 | 肖建 |
邮编 | 430207 |
生产经营主要内容 | 垃圾焚烧发电 |
|
|
二、检测标准 |
监测标准 |
| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
|
|
|
检测项目 |
| 二噁英、重金属 |
|
|
|
报告编号 |
| EDD18J001102004 (二噁英) | 超标情况 | 无 |
|
报告编号 |
| 环卫监测2017第(01012)至(12012)(重金属) | 超标情况 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
三、检测信息 |
废物名称 | 产生量 | 存储量 | 规范转移量 | 转移去向 |
1、焚烧处置残渣(飞灰螯合物) | 51166.51吨 | 209.81吨 | 50956.7吨 | 陈家冲生活垃圾飞灰专区填埋 |
|
|
|
|
|
|
焚烧处置残渣(飞灰螯合物)主要污染物、特征污染物信息 | 焚烧处置残渣(飞灰螯合物)执行标准 | 《生活垃圾填埋场污染控制变准》GB16889—2008 |
污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度(检测报告浓度范围) |
铜 | 40mg/L | 0.016-0.38mg/L |
锌 | 100mg/L | 0.006-0.1mg/L |
铅 | 0.25mg/L | 0.005-0.03mg/L |
镉 | 0.15mg/L | 0.003-0.035mg/L |
镍 | 0.5mg/L | 0.015mg-0.2mg/L |
二噁英 | 3ugTEQ/kg | 0.1-0.74ugTEQ/kg |
检测报告 | 见附件 |
2017年武汉市绿色环保能源有限公司飞灰二噁英检测报告.pdf
2017年武汉市绿色环保能源有限公司环卫检测2018(03012)固灰重金属检测.pdf